Quy cách CBOT · COMEX · ICE & tham chiếu APEX
Quy cách Hợp đồng Hàng hóa & Ký quỹ
Thông số hợp đồng và mức ký quỹ tham chiếu theo bảng APEX ghi áp dụng từ 06/11/2026. Mức thực tế và phí có thể thay đổi; hãy xác nhận với APEX trước khi giao dịch.
Đang tìm “Giao dịch Vàng MXV”?
MXV hiện không niêm yết hợp đồng Vàng. Ở nhóm kim loại quý hợp pháp, Bạc Micro (SIL) là lựa chọn thanh khoản hàng đầu (chiếm 13,45% giá trị giao dịch Q3/2026).
| Mã HĐ | Tên & Sở | Độ lớn | Bước giá | Tick Value | Ký quỹ APEX tham chiếu | Phí APEX / vế | Quy cách Sở liên thông | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZC | Ngô Micro (CBOT) | 500 giạ / Lot | 0,5 cent / giạ | 2,50 USD | 107,00 USD | 300.000 ₫ | Không | Mô phỏng vốn |
| MZW | Lúa mì Micro (CBOT) | 500 giạ / Lot | 0,5 cent / giạ | 2,50 USD | 182,00 USD | 300.000 ₫ | Không | Mô phỏng vốn |
| MZS | Đậu tương Micro (CBOT) | 500 giạ / Lot | 0,5 cent / giạ | 2,50 USD | 272,00 USD | 300.000 ₫ | Không | Mô phỏng vốn |
| XC | Ngô Mini (CBOT) | 1.000 giạ / Lot | 0,125 cent / giạ | 1,25 USD | 300,00 USD | 600.000 ₫ | Có điều khoản giao nhận | Mô phỏng vốn |
| XW | Lúa mì Mini (CBOT) | 1.000 giạ / Lot | 0,125 cent / giạ | 1,25 USD | 541,00 USD | 600.000 ₫ | Có điều khoản giao nhận | Mô phỏng vốn |
| XB | Đậu tương Mini (CBOT) | 1.000 giạ / Lot | 0,125 cent / giạ | 1,25 USD | 679,00 USD | 600.000 ₫ | Có điều khoản giao nhận | Mô phỏng vốn |
| LRC | Cà phê Robusta (ICE EU) | 10 tấn / Lot | 1 USD / tấn | 10,00 USD | 4.514,00 USD | 700.000 ₫ | Có điều khoản giao nhận | Mô phỏng vốn |
| SIL | Bạc Micro (COMEX) | 1.000 troy ounce / Lot | 0,005 USD / troy ounce | 5,00 USD | 5.504,00 USD | 600.000 ₫ | Có điều khoản giao nhận | Mô phỏng vốn |
Tài liệu miễn phí cho người mới
Checklist kiểm chứng đơn vị môi giới
5 bước kiểm tra thông tin thành viên kinh doanh trước khi mở tài khoản.
Tải checklist (PDF)Bảng tham chiếu 8 hợp đồng
Tra cứu quy cách, bước giá, ký quỹ và phí tham chiếu của 8 mã hợp đồng.
Số liệu theo bảng APEX tham chiếu; cần xác nhận ký quỹ và phí thực tế trước khi giao dịch.
Tải bảng tham chiếu (PDF)